物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
小牧キャッスルハイツの物件情報
| 物件名 | 小牧キャッスルハイツ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県小牧市 小牧2丁目10番地 | ||
| 交通 | 名鉄小牧線 小牧駅 車5分(1.4km) | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1973年9月1日(築52年) | 階数 | 地上7階地下1階建 |
| 総戸数 | 64戸 | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
| 物件名 | 小牧キャッスルハイツ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県小牧市 小牧2丁目10番地 | ||
| 交通 | 名鉄小牧線 小牧駅 車5分(1.4km) | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1973年9月1日(築52年) | 階数 | 地上7階地下1階建 |
| 総戸数 | 64戸 | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。