物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
グリーンシティ師勝D棟の物件情報
| 物件名 | グリーンシティ師勝D棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県北名古屋市 鹿田次輪2512番地1 | ||
| 交通 | 名鉄犬山線 徳重・名古屋芸大駅 車3分(0.6km) | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1977年9月1日(築48年) | 階数 | 14階建 |
| 総戸数 | 237戸 | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在ご紹介できる募集情報がありません。物件に関するお問い合わせはこちら
| 物件名 | グリーンシティ師勝D棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県北名古屋市 鹿田次輪2512番地1 | ||
| 交通 | 名鉄犬山線 徳重・名古屋芸大駅 車3分(0.6km) | ||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1977年9月1日(築48年) | 階数 | 14階建 |
| 総戸数 | 237戸 | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。